Maintenance Essentielle pour Votre Yamaha
Planète Yam à Rennes : Votre Partenaire pour un Entretien de Qualité
Votre Yamaha mérite un entretien de qualité qui garantit performance et tranquillité d'esprit. Faites confiance à Planète Yam à Rennes pour un service professionnel et transparent.
Chez Planète Yam à Rennes, nous mettons un point d'honneur à l'entretien régulier de votre véhicule Yamaha. Voici quelques pratiques de base :
- Graissage et contrôle de la chaîne tous les 500 km
- Vérification du niveau d'huile avant chaque départ et tous les 250 km
- Contrôle régulier de la pression des pneus
- Pour les véhicules neufs, Yamaha recommande une première révision à 1000 km
Forfaits d'Entretien chez Planète Yam
En confiant votre Yamaha à Planète Yam, vous bénéficiez de l'expertise de techniciens formés par Yamaha, toujours à jour avec les dernières évolutions techniques.
Nos Atouts :
Ateliers Hautement Équipés :
- Notre équipement de pointe assure une maintenance précise et efficace pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre Yamaha.
Pièces et Accessoires d’Origine :
- Nous utilisons exclusivement des pièces d'origine Yamaha, assurant ainsi une meilleure longévité et valeur de revente de votre véhicule.
Transparence des Tarifs :
- Avec nos forfaits d’entretien Yamaha, vous saurez à l'avance le coût associé à l'entretien de votre véhicule en fonction de son modèle et de son kilométrage.
Forfaits entretien scooters éléctriques Yamaha
1 000 km | 6 000 km | 12 000 km | 18 000 km | 24 000 km | 30 000 km | 1re année | 2e année | 3e année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo's (22 >) | 49 € | 109 € | 109 € | 109 € | 239 € | 109 € | 99 € | 159 € | 99 € |
Forfaits entretien scooters 50 cm3 Yamaha
50 cm³ | Année modèle | 6 000 km | 12 000 km | 18 000 km + courroie | 24 000 km | 30 000 km | 1re année | 2e année | 3e année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS 2T | 97->17 | 118 € | 139 € | 165 € | 178 € | 118 € | 80 € | 129 € | 80 € | - |
NEOS 4T | 09->20 | 169 € | 184 € | - | 169 € | 182 € | 140 € | 112 € | 74 € | 111 € |
BWS original | 04->17 | 169 € | 184 € | - | 169 € | 96 € | 140 € | 112 € | 74 € | 111 € |
SLIDER | 00->17 | 118 € | 129 € | - | 185 € | 118 € | 89 € | 134 € | 89 € | - |
AEROX | 97->12 | 118 € | 129 € | 181 € | 181 € | 118 € | 89 € | 134 € | 114 € | - |
AEROX | 13->17 | 102 € | 124 € | 140 € | 168 € | 102 € | 85 € | 160 € | 126 € | - |
AEROX 4T | 14->20 | 182 € | 198 € | 222 € | 230 € | 182 € | 132 € | 192 € | 149 € | 89 € |
Entretien Scooters 125 CM3 Yamaha
125 cm³ | Année modèle | 1 000 km | 6 000 km | 12 000 km | 18 000 km + courroie | 24 000 km | 30 000 km | 1re année | 2e année | 3e année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC D'ELIGHT 115 | 15->16 | - | 162 € | 360 € | 281 € | 360 € | 162 € | 91 € | 138 € | 91 € | 83 € |
D'ELIGHT 125 | 17->21 | - | 274 € | 298 € | 378 € | 345 € | 211 € | 97 € | 130 € | 97 € | 83 € |
D'ELIGHT 125 | 22-> | 89 € | 251 € | 272 € | 329 € | 326 € | 251 € | 161 € | 202 € | 161 € | 93 € |
CYGNUS 125 | 09->16 | - | 168 € | 215 € | 306 € | 257 € | 168 € | 95 € | 137 € | 95 € | 95 € |
MAJESTY S XC125R | 15-> | - | 234 € | 272 € | 365 € | 282 € | 170 € | 107 € | 183 € | 140 € | 89 € |
NMAX 125 | 15->20 | - | 194 € | 255 € | 347 € | 387 € | 217 € | 119 € | 159 € | 167 € | - |
NMAX 125 | 21-> | 89 € | 209 € | 259 € | 369 € | 389 € | 219 € | 119 € | 159 € | 169 € | - |
XMAX 125 | 06->09 | - | 280 € | 355 € | 479 € | 355 € | 280 € | 110 € | 178 € | 142 € | - |
XMAX 125 (A) | 10->13 | - | 280 € | 364 € | 398 € | 407 € | 280 € | 145 € | 225 € | 179 € | - |
XMAX 125 (A) | 14->17 | - | 290 € | 385 € | 390 € | 429 € | 289 € | 144 € | 225 € | 179 € | - |
XMAX 125 | 18->20 | - | 260 € | 345 € | 377 € | 412 € | 260 € | 144 € | 225 € | 184 € | - |
XMAX 125 | 21-> | 89 € | 209 € | 259 € | 369 € | 389 € | 219 € | 119 € | 159 € | 169 € | - |
Entretien Scooters 125 cm³ à trois roues Yamaha
125 cm³ 3roues | Année modèle | 1 000 km | 4 000 km | 8 000 km | 12 000 km | 16 000 km | 18 000 km : courroie | 20 000 km | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW 125 (A) | 15->16 | - | 119 € | 139 € | 199 € | 139 € | 139 € | 149 € | 69 € | 149 € | 99 € |
MWS 125 | 17-> | 89 € | 149 € | 169 € | 229 € | 169 € | 179 € | 209 € | 119 € | 159 € | 169 € |
Entretien Scooters 250 à 560 cm³ Yamaha
250->560 cm³ | Année modèle | 1000 km | 10 000km | 20 000 km + courroie | 30 000 km | 40 000 km + courroie | 50 000 km | 60 000 km + courroie | 1re année | 2e année | 3e année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X MAX 250 (A) | 14->16 | - | 209 € | 579 € | 209 € | 579 € | 209 € | 579 € | 139 € | 199 € | 209 € | 109 € |
X MAX 300 | 17-> | 139 € | 209 € | 599 € | 209 € | 599 € | 209 € | 599 € | 149 € | 209 € | 219 € | 119 € |
TRICITY 300 | 20-> | 139 € | 219 € | 609 € | 219 € | 609 € | 219 € | 609 € | 149 € | 209 € | 219 € | 119 € |
XMAX 400 (A) | 13->16 | - | 289 € | 669 € | 289 € | 789 € | 289 € | 669 € | 169 € | 259 € | 269 € | 129 € |
XMAX 400 | 17->20 | - | 289 € | 789 € | 289 € | 849 € | 289 € | 789 € | 169 € | 259 € | 269 € | 129 € |
T MAX 500 (ABS) | 08->11 | - | 369 € | 849 € | 369 € | 999 € | 369 € | 849 € | 259 € | 339 € | 319 € | 139 € |
T MAX 530 (ABS) | 12->16 | - | 389 € | 939 € | 389 € | 1 099 € | 389 € | 939 € | 289 € | 359 € | 329 € | 159 € |
T MAX 530 | 17->19 | - | 389 € | 969 € | 389 € | 1 199 € | 389 € | 969 € | 289 € | 359 € | 329 € | 159 € |
T MAX 560 | 20->21 | 169 € | 389 € | 999 € | 389 € | 1 199 € | 389 € | 599 € | 309 € | 379 € | 329 € | 159 € |
T MAX 560 | 22-> | 169 € | 389 € | 999 € | 389 € | 1 199 € | 389 € | 999 € | 309 € | 379 € | 329 € | 159 € |
Entretien Motos de 125 cm³ Yamaha
125 cm³ | Année modèle | 1 000 km | 6 000 km | 12 000 km | 18 000 km | 24 000 km | 30 000 km | 1ère année | 2e année | 3e année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBR 125 | 07->16 | - | 189 € | 219 € | 189 € | 259 € | 189 € | 109 € | 149 € | 109 € | - |
YS 125 | 17->21 | - | 199 € | 229 € | 199 € | 269 € | 199 € | 109 € | 149 € | 109 € | - |
WR 125 X/R | 09->14 | - | 209 € | 249 € | 209 € | 329 € | 209 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
MT125 (ABS) | 15->19 | - | 209 € | 259 € | 209 € | 349 € | 209 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
MT125 | 20-> | 99 € | 219 € | 289 € | 219 € | 359 € | 219 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
XSR 125 | 21-> | 99 € | 219 € | 289 € | 219 € | 359 € | 219 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
YZF R 125 (ABS) | 08->19 | - | 219 € | 259 € | 219 € | 349 € | 219 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
YZF R 125 ABS | 20 -> | 99 € | 219 € | 289 € | 219 € | 359 € | 219 € | 109 € | 185 € | 159 € | 99 € |
Entretien Motos de 320 à 600 cm³ Yamaha
320->600 cm³ | Année modèle | 1000 km | 10 000 km | 20 000 km | 30 000 km | 40 000 km | 50 000 km | 60 000 km | 1ère année | 2e année | 3e année | Intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT03 320 | 16->17 | - | 179 € | 334 € | 179 € | 529 € | 269 € | 334 € | 134 € | 184 € | 179 € | 105 € |
MT03 320 | 18->19 | - | 188 € | 355 € | 188 € | 548 € | 278 € | 355 € | 143 € | 193 € | 188 € | 105 € |
MT03 320 | 20 -> | 139 € | 191 € | 357 € | 191 € | 553 € | 299 € | 357 € | 184 € | 218 € | 202 € | 131 € |
YZF-R3 320 | 15->17 | - | 197 € | 342 € | 197 € | 582 € | 296 € | 241 € | 147 € | 203 € | 197 € | 105 € |
YZF-R3 320 | 18->19 | - | 207 € | 362 € | 207 € | 601 € | 299 € | 362 € | 156 € | 212 € | 207 € | 105 € |
YZF-R3 320 | 20 -> | 139 € | 221 € | 392 € | 221 € | 565 € | 299 € | 392 € | 161 € | 218 € | 207 € | 131 € |
SR400 | 14->16 | - | 228 € | 334 € | 228 € | 334 € | 273 € | 334 € | 119 € | 175 € | 119 € | - |
XJ6 (ABS) | 09->16 | - | 245 € | 374 € | 245 € | 838 € | 330 € | 374 € | 161 € | 249 € | 202 € | - |
XJ6 (ABS) DIVERSION | 09->16 | - | 254 € | 383 € | 254 € | 849 € | 339 € | 383 € | 169 € | 259 € | 207 € | - |
YZF R6 | 06->07 | - | 276 € | 459 € | 276 € | 987 € | 343 € | 458 € | 200 € | 269 € | 251 € | - |
YZF R6 | 08->16 | - | 278 € | 432 € | 278 € | 990 € | 362 € | 432 € | 184 € | 272 € | 226 € | - |
YZF R6 | 17->20 | - | 286 € | 444 € | 286 € | 999 € | 371 € | 444 € | 193 € | 321 € | 236 € | - |
Entretien Motos de 689 à 1 000 cm³ Yamaha
689->1000 cm³ | Année modèle | 1000 km | 10 000 km | 20 000 km | 30 000 km | 40 000 km | 50 000 km | 60 000 km | 1ère année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT07 | 14 -> | 189 € | 229 € | 379 € | 229 € | 639 € | 309 € | 379 € | 199 € | 249 € | 259 € |
XSR 700 | 15 -> | 189 € | 229 € | 379 € | 229 € | 639 € | 309 € | 379 € | 199 € | 249 € | 259 € |
TRACER 700 | 16 -> | 189 € | 229 € | 389 € | 229 € | 649 € | 309 € | 389 € | 199 € | 249 € | 259 € |
TENERE 700 | 20 -> | 189 € | 249 € | 409 € | 239 € | 669 € | 299 € | 399 € | 199 € | 249 € | 259 € |
TENERE 700 WR | 22 -> | 189 € | 269 € | 429 € | 269 € | 699 € | 319 € | 429 € | 199 € | 249 € | 259 € |
R7 | 22 -> | 189 € | 229 € | 389 € | 229 € | 649 € | 299 € | 389 € | 199 € | 249 € | 259 € |
FZ8 (A)/ FZ8 FAZER(A) | 18->15 | - | 294 € | 424 € | 294 € | 1 019 € | 294 € | 424 € | 219 € | 269 € | 289 € |
MT09 | 14->20 | - | 259 € | 399 € | 259 € | 759 € | 309 € | 399 € | 209 € | 279 € | 289 € |
MT09 | 21 -> | 199 € | 269 € | 409 € | 269 € | 769 € | 319 € | 409 € | 219 € | 289 € | 299 € |
XSR900 | 16->21 | - | 259 € | 399 € | 259 € | 759 € | 309 € | 399 € | 209 € | 279 € | 289 € |
XSR900 | 22 -> | 199 € | 269 € | 409 € | 269 € | 769 € | 319 € | 409 € | 219 € | 289 € | 299 € |
TRACER 900 (GT) | 15->20 | - | 269 € | 409 € | 269 € | 779 € | 309 € | 409 € | 209 € | 279 € | 289 € |
TRACER 9 (GT)(+) | 21-> | 199 € | 279 € | 419 € | 279 € | 809 € | 319 € | 419 € | 219 € | 289 € | 299 € |
NIKEN (GT) | 18->22 | - | 289 € | 419 € | 289 € | 829 € | 329 € | 419 € | 209 € | 279 € | 289 € |
NIKEN GT | 23 -> | 199 € | 299 € | 429 € | 299 € | 839 € | 339 € | 429 € | 219 € | 289 € | 299 € |
XVS950CU (R) | 14->21 | - | 363 € | 654 € | 363 € | 706 € | 407 € | 654 € | 206 € | 281 € | 206 € |
SCR950 | 17->21 | - | 372 € | 664 € | 372 € | 715 € | 416 € | 664 € | 216 € | 290 € | 216 € |
MT-10 | 16-> | 219 € | 389 € | 589 € | 389 € | 969 € | 469 € | 589 € | 289 € | 359 € | 369 € |
YZF R1 | 09->14 | - | 369 € | 549 € | 369 € | 949 € | 449 € | 549 € | 269 € | 339 € | 349 € |
YZF R1 (M) | 22 -> | 219 € | 399 € | 599 € | 399 € | 989 € | 479 € | 599 € | 299 € | 369 € | 379 € |
Conditions générales forfaits entretien YAMAHA
Les forfaits entretien YAMAHA sont déterminés en fonction des programmes d’entretien et des intervalles spécifiques à chaque véhicule tels qu’ils sont indiqués dans le manuel du propriétaire livré avec votre véhicule et dans la documentation atelier du concessionnaire.
Les tarifs des forfaits entretien YAMAHA correspondent à des interventions effectuées sur une machine propre, entièrement d’origine, sans accessoire et en bon état général. Ils ne s’appliquent pas aux séries spéciales.
Les prix indiqués sont des prix T.T.C maximum conseillés incluant, la main d’œuvre, les pièces d’origine (filtre à huile, bougie, filtre à air, les joint de couvercle d’arbre à cames, les joint de vis de vidange) l’huile, le liquide de refroidissement ou liquide de frein suivant les spécifications du constructeur.
YAMAHA a désormais mis en place une opération annuelle d’entretien lorsque le kilométrage effectué en 1 an est inférieur à l’intervalle d’entretien (Ex : une MT09 ayant parcouru 7000 km en 1 an est concernée par l’opération annuelle d’entretien, car cette machine n’a pas encore atteint les 10 000 km du prochain entretien recommandé). Ces opérations annuelles d’entretien font l’objet de forfaits spécifiques.
Les forfaits entretien YAMAHA annuel de la prémière année correspondent aux opérations d’entretien annuel telles que définies par le constructeur.
Les forfaits entretien YAMAHA annuel deuxième année correspondent aux forfaits 1ère année plus le remplacement des liquides de frein et d’embrayage préconisé tous les 2 ans par Yamaha.
Les forfaits entretien YAMAHA annuel de la troisième année correspondent aux forfaits de la première année plus le remplacement de liquide de refroidissement préconisé tous les 3 ans par YAMAHA.
Le remplacement du liquide de frein et d’embrayage préconisé tous les 2 ans et le remplacement des durites de frein et d’embrayage préconisé tous les 4 ans ne font pas l’objet de forfaits.
Le remplacement de l’huile de fourche n’est pas préconisé à un kilométrage donné, l’influence du type d’utilisation étant prépondérante dans ce domaine. Ces opérations ne sont donc pas incluses dans le forfait entretien.
Le remplacement de la courroie de transmission primaire (interne au carter moteur) est préconisé pour l’ensemble des scooters (intervalle compris entre 10000 et 20000 km selon modèles).
Cette opération fait l’objet d’un forfait courroie comprenant uniquement la courroie de transmission, le joint de carter de transmission et la main d’œuvre correspondant au remplacement de ces deux pièces. Le remplacement de la courroie de transmission secondaire (équipant certaines motos et les TMAX 530) n’est pas préconisé à un kilométrage donné.
Les coûts des essais et du lavage sont en plus.
Pour toutes ces opérations nons prévues dans les forfaits entretien Yamaha, Team Menduni sera en mesure de vous établir un devis personnalisé.
En cas d’utilisation urbaine ou autoroutière intensive, il peut s’avérer nécessaire de réduire les intervalles de remplacement des bougies, filtres à air ou à huile. Prenez conseil auprès de votre concessionnaire Yamaha.
En cas d’utilisation très exigeante, il peut être souhaitable d’employer un lubrifiant haut de gamme 100% synthèse. Dans ce cas, il est nécessaire de majorer les forfaits de 5€ par litre utilisé.
L’application de la garantie YAMAHA est conditionnée par le bon respect de l’entretien préconisé.