Guide des tailles Yamaha Homme
Graphique | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Hauts - Tour de poitrine (cm) | 83-85 | 86-93 | 94-101 | 102-105 | 106-113 | 114-125 | 126-131 | |
Hauts et Bas - Tour de taille (cm) | 73-75 | 76-83 | 84-91 | 92-95 | 96-103 | 104-115 | 116-121 | |
Bas - Tour de hanches (cm) | 85-87 | 88-95 | 96-103 | 104-107 | 108-115 | 116-127 | 128-133 | |
Gants - Tour de main (cm) | 21,1 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 24 |
Guide des tailles Yamaha femme
Graphique | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Hauts - Tour de poitrine (cm) | 58-61 | 62-69 | 70-77 | 78-81 | 82-89 | 90-101 | |
Hauts et Bas - Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-97 | 98-105 | 106-117 | |
Bas - Tour de hanches (cm) | 84-87 | 88-95 | 96-103 | 104-107 | 108-115 | 116-127 | |
Gants - Tour de main (cm) | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.6 | 20 |
Guide des tailles Yamaha Enfants
Graphique | 1/2 ans | 3/4 ans | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans | 13/14 ans | |
Taille de l'enfant (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Hauts - Tour de poitrine (cm) | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 75 | 79,5 | |
Hauts et Bas - Tour de taille (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | |
Bas - Tour de hanches (cm) | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
Bas - Entrejambe (cm) | 39 | 45,5 | 53 | 60 | 67 | 73,5 | 80 | |
Gants - Tour de main (cm) | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |